遥感公开数据集
LoveDA(武汉大学,2021 年 10 月)
原始数据集详情
| Key | Value |
|---|---|
| 卫星类型 | 未知 |
| 覆盖区域 | 南京、常州、武汉 |
| 场景 | 城市、农村 |
| 分辨率 | 0.3m |
| 数量 | 5987张 |
| 单张尺寸 | 1024*1024 |
| 原始影像位深 | 24位 |
| 标签图片位深 | 8位 |
| 原始影像通道数 | 三通道 |
| 标签图片通道数 | 单通道 |
| 数据集下载地址 | 百度网盘 : 27vc |
标签类别
| 序号 | 类别名(英文) | 类别名(中文) |
|---|---|---|
| 1 | background | 背景 |
| 2 | building | 建筑 |
| 3 | road | 道路 |
| 4 | water | 水体 |
| 5 | barren | 裸土 |
| 6 | forest | 林地 |
| 7 | agriculture | 耕地 |
| 0 | no-data | 无效值(使用时应被忽略) |
图像
Vaihingen
| Key | Value |
|---|---|
| 卫星类型 | 未知 |
| 覆盖区域 | 德国的一个不知名的,相对较小的村庄,有许多独立的建筑和小的多层建筑 |
| 场景 | 城市 |
| 分辨率 | 5cm |
| 数量 | 38张 |
| 单张尺寸 | 6000*6000 |
| 原始影像位深 | 8位 |
| 标签图片位深 | 8位 |
| 原始影像通道数 | 三通道 |
| 标签图片通道数 | 三通道 |
| 数据集下载地址 | 百度网盘:lala |
标签类别
| 序号 | 类别名(英文) | 类别名(中文) | RGB |
|---|---|---|---|
| 1 | Impervious surfaces | 不透光表面 | 255, 255, 255 |
| 2 | Building | 建筑 | 0, 0, 255 |
| 3 | Low vegetation | 低矮植被 | 0, 255, 255 |
| 4 | Tree | 树木 | 0, 255, 0 |
| 5 | Car | 汽车 | 255, 255, 0 |
| 6 | Clutter/background | 背景 | 255, 0, 0 |
图像
评论



